Es gibt Neuigkeiten: In diesem Jahr haben sich ein Großteil der Organisatoren, Familie und Freunde dazu entschieden einen eigenen Verein zu gründen. Es gab
unumstößliche Differenzen mit dem bisherigen durchführenden Verein! Unser neuer Verein: "Cyclocross CX-Niedersachsen 24" wird zukünftig auch auf unserer Homepage vertreten sein. Weiterhin findet
das "Cyclocross Team Niedersachsen" https://www.instagram.com/cxteamniedersachsen/ & https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521802892, dass nunmehr seit 2013 besteht!
Neu aufgestellt hoffen wir, dass wir einige Leute und Interessenten finden werden, die unseren jungen Verein und unsere Veranstaltung(en) unterstützen und somit den CX-Sport mit uns fördern und ausbauen. Vielen Dank
Wir planen im Januar unser Rennen in Harxbüttel am Samstag den 18.01.2025, einen Tag vor dem Finallauf des Stevens Cups in Buchholz. Dazu wird die Bezirksmeisterschaft von Braunschweig wieder durchgeführt.
Ein Rennen in Lehndorf muss leider aufgrund extremer Holzfällarbeiten ausfallen. Der Kurs wie ihr ihn kennt ist zurzeit nicht mehr möglich.
Landesmeisterschaften von Niedersachsen am 16.12.2023
42. Braunschweiger Cross Rennen in Harxbüttel
Am Samstag wurden die krankheitsbedingt verschobenen Meisterschaften von Niedersachsen nachgeholt. Erstmals fand die Landesmeisterschaft in Braunschweig statt. Und als Veranstalter ebenfalls erstmalig der RSV Braunschweig 1923 im 100ten Jahr des Bestehens. Insgesamt fanden 107 Fahrerinnen und Fahrer den Weg nach Braunschweig Harxbüttel. Obwohl es die letzten Wochen sehr viel Regen gab, war der Rundkurs im sandigen Harxbüttel fast komplett trocken und super zu fahren. Die Temperaturen lagen im zweistelligen Bereich und sogar die Sonne ließ sich blicken. Aufgrund der Meisterschaft von Niedersachsen wurde der Rundkurs etwas verlängert. Sodass es zu Rundenzeiten um die fünf Minuten kam.
Die Hobbyklassen gingen als erste auf den Kurs. Leider war die Beteiligung bei den ersten beiden Rennen sehr gering. Auch bei den Lizenzklassen gab es in diesem Jahr eine hohe Anzahl krankheitsbedingter absagen.
Im Rennen der Hobby Ü40 sicherte sich Sebastian Haake (HRC Hannover) den Sieg vor Jörn Jakobi (Braunschweig) und Nils Bödecker (Hannover).
Gleichzeitig auf dem Rundkurs waren die Hobby Ü50 Männer. Hier ging der Start/Ziel Sieg an Thomas Riesner (Hannover). Das rundenlange Duell um Platz zwei entschied Michael Scholz (Bad Harzburg) für sich. Auf Platz drei landete Andreas Hannebauer (Nienhagen).
Im anschließenden Hobbyrennen ab 18 Jahren ging ein großes Starterfeld auf den Rundkurs. Hier gab es einen Start-Ziel Sieg durch Lars Wolter (Triathlon Team Braunschweig) vor Lukas Stüfen (Bargteheide) und Max Stölzle (Project19 Veloclub Braunschweig). Henry Brauns (FC Wenden) und Markus Werner (Braunschweig) landeten auf den Plätzen fünf und zehn.
Bei den Hobbyfrauen war auch ein beachtliches Teilnehmerfeld am Start. Hier gab es bis zum Endspurt ein Duell zwischen Alicia Klindworth und Jana Neumeister (beide Triathlon Team Braunschweig). Zum Schluss hatte Alicia das größere Durchsetzungsvermögen. Dritte wurde Melanie Kiekbusch (Wendland). Carolin Widdel (Triathlon Braunschweig) wurde fünfte.
Als nächstes folgten die Nachwuchsfahrer. Die Schülerrennen der U11, U13 und U15 waren gemeinsam auf dem Rundkurs, der etwas entschärft wurde. Bei den Schülern U15 gewann, nach einem spannenden Dreikampf, Matti Hannöver (RSG Lohne-Vechta) und konnte den ersten Landesmeistertitel des Tages einfahren. Auf Platz zwei landete Johann Binder vor Anton Paul (beide RSG Hannover).
In der Klasse der U13 wurde Lotta Fißer (RSG Nordheide) Landesbeste. Auf Platz zwei landete Lars Kahrmann (Bike-Sport Bad Salzdetfurth).
Im Rennen der U11 wurde Landesbester Jonas Büttner (RSG Hannover)
Zur Mittagszeit gingen dann die Masters 2 Fahrer ab 40 Jahren an den Start. Hier gabe es eine handvoll Favoriten um den Gesamtsieg. Mitfavorit Daniel Wienbreier (Project19VeloClub e.V. Braunschweig) erleidet in Runde zwei einen technischen Defekt und musste somit alle Chancen auf den Titel begraben. Danach lief es auf ein Duell zwischen Sven Lorenzen (RV Concordia Hannover) und Thomas Hannöver (RSG Lohne Vechta) hinaus. Am Ende setzte sich der Routinier aus Lohne durch. Die Bronzemedaille ging an Mario Reinel (VC Duderstadt). Sebastian Heinrichs (MOODMOOD Endurance Team Braunschweig) und Robert Schindzielorz (Project19VeloClub e.V. Braunschweig) landeten auf den Plätzen fünf und elf.
In der Juniorenklasse gab es nur einen Starter. Robert Diehl (Tuspo Weende Göttingen) wurde damit Landesbester.
Das Rennen der Masters 3 gewann Michael Zwick (RC Blau Gelb Langenhagen), der sich frühzeitig vom Rest des Feldes löste. Guido Kosler (Bikesport Bad Salzdetfurth) wurde Zweiter. Jens Bolle (RSV Braunschweig 1923) fuhr ein super Rennen und landete auf dem dritten Platz. Holger Hahn und Daniel Keune (beide Project19VeloClub e.V. Braunschweig) landeten auf den Plätzen sechs und sieben.
Bei den Masters 4 ab 60 Jahren fuhr Lars van der Sloot (RSG Lohne-Vechta) ein ungefährdetes Rennen und einen Start-/Zielsieg heraus. Platz zwei ging an Matthias Bohn 8RSC Nienburg). Platz drei ging an Andreas Pucher-Diehl (Tuspo Weende Göttingen). Günter Berger (RSV Braunschweig 1923) ältester Teilnehmer mit 84 Jahren und Mitausrichter ließ es sich nicht nehmen ebenfalls zu starten. Am Ende landete er auf dem achten Platz.
Das Rennen der Jugend U17 wurde ebenfalls im ebenfall während der Masters 3 & 4 ausgetragen. Hier setzte sich Lunis Govers (Tuspo Weende Göttingen) im Endspurt einer dreiköpfigen Gruppe durch. Auf Platz zwei und drei landeten Jaap Fißer (RSV Bruchhausen-Vilsen) und Silias Seifert (RC Blau Gelb Langenhagen).
Die Frauenklasse entschied Stefanie Paul (RSG Hannover) für sich. Vereinskollegin Katharina Hinz konnte bis zur Rennhälfte mithalten. Auf Platz drei fuhr Ulrike Lichtenstein (RSG Lohne-Vechta).
Siegerin der Juniorinnen U19 wurde Friederike Michler (Tuspo Weende Göttingen).
Im Hauptrennen der Elite über 60 Minuten gab es viele absagen. Daher war der Titelkamp nicht so spannend wie erwartet. Felix Dierking (RSC Oldenburg) furh einen Start Zielsieg heraus und konnte die Meisterschaft als Trainingseinheit verbuchen. Nur die Top fünf blieben in einer Runde. Um die beiden Podiumsplätze gab es ein Vereinsinternes Duell zwischen Tim Knap und Arne Mende (beide MOODMOOD Endurance Team Braunschweig). Im Endspurt setzte sich Tim Knape gegen seinen Vereinskollegen durch. Julian von Gronefeld (RSV Braunschweig 1923), Alexander Friedl und Martin Beckert (beide Project19VeloClub e.V. Braunschweig) landeten auf den Plätzen sieben, acht und zehn.
Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz. Der Fahrer musste mit abgerissenen Bändern in der Schulter abtransportiert werden, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern. Und natürlich bei unseren Helfern!! Wir glauben, das wir die erste LVM Austragung ganz gut hinbekommen haben. Bis 2024!
Fotos: Monika Kohrs/CITEC CX-Team Fahrradkontor Niedersachsen
42. Braunschweiger - Cross Rennen Harxbüttel 2023 | ||||||
LVM BS - Harxbüttel | 16.12.2023 | |||||
Elite | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Dierking | Felix | RSC Oldenburg 1965 | Nagel CX-Team | 10036553220 | 0:58:24 |
02. | Knape | Tim | MOODMOOD Endurance Team | 10084603885 | ||
03. | Mende | Arne | MOODMOOD Endurance Team | 10140676050 | ||
04. | Stephan | Felix | RSG Hannover | 10043836001 | ||
05. | Paul | Felix | RSG Hannover | crossladen.hobel.racing | 10014847650 | |
06. | Bengfort | Tobias | RSG Hannover | Citec CX-Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10107720504 | -1 |
07. | von Gronefeld | Julian | RSV Braunschweig 1923 | 10140037365 | -1 | |
08. | Friedl | Alexander | Project19VeloClub e.V. | 10145553736 | -1 | |
09. | Klages | Marco | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10106104947 | -1 | |
10. | Beckert | Martin | Project19VeloClub e.V. | 10145553938 | -2 | |
11. | Steinker | Robin | RSG Hannover | 10144950518 | -2 | |
DNF | Weikert | Carsten | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | Citec CX-Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10043805988 | DNF |
DNF | Neugebauer | Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | DNF | |
Junioren U19 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Diehl | Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340456 | 0:44:31 |
Masters 2 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Hannöver | Thomas | RSG Lohne-Vechta | STEVENS Racing Team Master | 10002767110 | |
02. | Lorenzen | Sven | RV Concordia Hannover | 10049497666 | 0:39:45 | |
03. | Reinel | Mario | VC Eichsfeld Duderstadt | 10096751622 | ||
04. | Sinske | Julian | Tuspo Weende Göttingen | 10138060080 | ||
05. | Jeschke | Daniel | RRG Osnabrück | 10121264229 | ||
06. | Heinrichs | Sebastian | MOODMOOD Endurance Team | 10012565019 | ||
07. | Wienbreier | Daniel | Project19VeloClub e.V. | 10063656838 | ||
08. | Westerheide | Florian | RSG Hannover | 10130528739 | ||
09. | Bräunig | Jörg | RSG Hannover | RAPIRO biketime / Master | 10015559083 | |
10. | Liebetrau | Michael | SV Nienhagen von 1928 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10122802283 | |
11. | Schindzielorz | Robert | Project19VeloClub e.V. | VonHacht-Masters Cross-Team | 10107247931 | |
12. | Berger | Sascha | SV Nienhagen von 1928 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10011250364 | |
13. | Lampe | Tobias | TuS SW Enzen | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10048582129 | |
14. | Supplie | Markus | IGAS Wendland | 10036393572 | ||
15. | Liebhaber | Alex | RSG Hannover | 10064418387 | ||
Frauen | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Paul | Stefanie | RSG Hannover | STEVENS Racing Team Frauen | 10009005119 | 0:44:25 |
02. | Hinz | Katharina Julia | RSG Hannover | crossladen.hobel.racing | 10043803362 | |
03. | Lichtenstein | Ulrike | RSG Lohne-Vechta | 10107722423 | ||
04. | Lange | Anna | RSC Oldenburg 1965 | 10140655236 | ||
05. | Westerheide | Diana | RSG Hannover | 10130528638 | ||
06. | Rasche | Johanna | RSG Hannover | 10127405036 | ||
07. | Kempendorf | Liv-Susanne | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10005632044 | ||
08. | Buchheister | Stephanie | RSG Hannover | Citec CX-Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10118997459 | |
09. | Röhrich | Magdalena | RSG Hannover | 10086413240 | -1 | |
U19 weiblich | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Michels | Friederike | Tuspo Weende Göttingen | 10104325807 | 0:47:32 | |
Masters 3 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Zwick | Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10036397919 | 0:41:45 | |
03. | Bolle | Jens | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10120607861 | |
02. | Kosler | Guido | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | RAPIRO biketime / Master | 10086988570 | |
04. | Gießler | Michael | RSG Hannover | 10075507713 | ||
05. | Hoyer | Maik | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055965950 | ||
06. | Hahn | Holger | Project19VeloClub | 10107381307 | ||
07. | Keune | Daniel | Project19VeloClub | 10136702282 | ||
08. | Appelt | Stefan | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10105186679 | ||
09. | Bruns | Gerhard | RSG Hannover | 10043817005 | -1 | |
10. | Reckmann | Hanno | SV Nienhagen von 1928 | 10118991496 | -1 | |
11. | Koblitz | Markus | Project19VeloClub | 10136675509 | -1 | |
12. | Klein | Thomas | RV Adler Rollshausen v. 1921 | 10055801454 | -2 | |
Masters 4 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | van der Sloot | Lars | RSG Lohne-Vechta | 10036396606 | 0:42:33 | |
02. | Bohn | Matthias | RSC Nienburg | 10036395693 | ||
03. | Pucher-Diehl | Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | ||
04. | Kessen | Peter | RSG Lohne-Vechta | 10036399737 | ||
05. | Petersen | Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | 10073758376 | ||
06. | Heuser | Heiko | HRC Hannover | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10048545652 | -1 |
07. | Philipp | Helmut | RRG Osnabrück | 10050482521 | -2 | |
08. | Berger | Günter | RSV Braunschweig 1923 | 10043826301 | -3 | |
Jugend U17 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Govers | Lunis | Tuspo Weende Göttingen | # | 10072449280 | 0:27:03 |
02. | Fißer | Jaap | RSV Bruchhausen-Vilsen | # | 10126664095 | |
03. | Seifert | Silias | RC Blau-Gelb Langenhagen | # | 10091695595 | |
04. | Kaczmarek | Kjell | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 10128071104 | |
05. | Hollwedel | Siri Liv | RSV Bruchhausen-Vilsen | # | 10144871201 | |
06. | Gehle | Rainer | Tuspo Weende Göttingen | # | 10115463932 | |
07. | Vollmer | Luise | RSG Hannover | # | 10129879243 | -1 |
Schüler U15 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Hannöver | Matti | RSG Lohne-Vechta | # | 10107657856 | 0:18:45 |
02. | Binder | Johann | RSG Hannover | # | 10091696003 | |
03. | Paul | Anton | RSG Hannover | # | 10091696104 | |
04. | Bromberg | Theo | RSC Oldenburg | # | 10117684727 | |
05. | Liebhaber | Nikita | RSG Hannover | # | 10119559857 | |
06. | Bensemann | Tristan | Blau-Weiss Buchholz | # | 10126281048 | |
07. | Liebhaber | Victoria | RSG Hannover | # | 10128762531 | |
08. | Lichtenstein | Sara | RSG Lohne-Vechta | # | 10141929572 | |
09. | Liebhaber | Xenia | RSG Hannover | # | 10128760814 | |
Schüler U13 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Fißer | Lotta | RSG Nordheide | 10132450450 | 0:11:19 | |
02. | Kahrmann | Lars | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10140675949 | ||
Schüler U13 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | Büttner | Jonas | RSG Hannover | 10116137070 | 0:05:59 | |
Hobbyklasse Männer Ü18 | ||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Bemerkungen | ||
01. | Wolter | Lars | Triathlon Team Braunschweig | 0:25:00 | ||
02. | Stüfen | Lukas | TSV Bargteheide Triathlon/BS | |||
03. | Stölzle | Max | Project19VeloClub | |||
04. | Lippmann | Martin | Hannover | |||
05. | Brauns | Henry | FC Wenden | |||
06. | Hintz | Jan | Flar Racing Team Magdeburg | |||
07. | Allen Mitchell | Tom | RSC Oldenburg | |||
08. | Lange | Lukas | Citec CX-Team Fahrradkontor Niedersachsen | |||
09. | Bruns | David | Bike-Store Bad Harzburg | |||
10. | Werner | Markus | Unlimited Watts/Braunschweig | |||
11. | Kiekbusch | Alexander | IGAS Wendland/Wrestedt | |||
12. | Frambach | Niklas | Kassel | |||
13. | Brüning | Oliver | Bike-Store CX Team/Bad Harzburg | |||
14. | Schäfer | Christoph | Obernkirchen | |||
15. | Busse | Christian | Project19VeloClub e.V. | -1 | ||
16. | Kaufhold | Michael | Sehnde | -1 | ||
17. | Perl | Ricardo | HRC Hannover | -1 | ||
Hobbyklasse Männer Ü40 | ||||||
Platz | Name | Verein | Bemerkungen | |||
01. | Haake | Sebastian | HRC Hannover | 0:27:27 | ||
02. | Jakobi | Jörn | Braunschweig | |||
03. | Bödecker | Nils | RSG Hannover | -1 | ||
Hobbyklasse Männer Ü50 | ||||||
Platz | Name | Verein | Bemerkungen | |||
01. | Riesner | Thomas | Bike Time Hannover | 0:29:43 | ||
02. | Scholz | Michael | Bike Store Bad Harzburg | |||
03. | Hannebauer | Andreas | SV Nienhagen von 1928 | |||
Hobbyklasse - Frauen | ||||||
Platz | Name | Verein | Bemerkungen | |||
01. | Alicia | Klindworth | Triathlon Team Braunschweig | 0:26:52 | ||
02. | Jana | Neumeister | Triathlon Team Braunschweig | |||
03. | Kiekbusch | Melanie | IGAS Wendland/Wrestedt | |||
04. | Antje | Hagena | Ciclista Hannover | |||
05. | Dittschar | Stephanie | ACT Kassel | |||
06. | Carolin | Widdel | Triathlon Team Braunschweig | |||
Gesamt: 107 Starter in allen Klassen |
Bezirksmeisterschaft BS | 16.12.2023 | ||||||
Elite | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 17. | Knape | Tim | MOODMOOD Endurance Team | 10084603885 | 1:02:24 | |
02. | 12. | Mende | Arne | MOODMOOD Endurance Team | 10140676050 | ||
03. | 16. | von Gronefeld | Julian | RSV Braunschweig 1923 | 10140037365 | ||
04. | 18. | Friedl | Alexander | Project19VeloClub e.V. | 10145553736 | ||
05. | 15. | Beckert | Martin | Project19VeloClub e.V. | 10145553938 | ||
DNF | 11. | Neugebauer | Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | DNF | |
Junioren U19 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 123. | Diehl | Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340456 | 0:44:31 |
Masters 2 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 110. | Reinel | Mario | VC Eichsfeld Duderstadt | 10096751622 | 0:41:15 | |
02. | 107. | Sinske | Julian | Tuspo Weende Göttingen | 10138060080 | ||
03. | 117. | Heinrichs | Sebastian | MOODMOOD Endurance Team | 10012565019 | ||
04. | 102. | Wienbreier | Daniel | Project19VeloClub e.V. | 10063656838 | ||
05. | 115. | Schindzielorz | Robert | Project19VeloClub e.V. | VonHacht-Masters Cross-Team | 10107247931 | |
U19 weiblich | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 36. | Michels | Friederike | Tuspo Weende Göttingen | 10104325807 | 0:47:32 | |
Masters 3 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 71. | Bolle | Jens | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10120607861 | 0:43:10 |
02. | 78. | Hahn | Holger | Project19VeloClub | 10107381307 | ||
03. | 85. | Keune | Daniel | Project19VeloClub | 10136702282 | ||
04. | 88. | Koblitz | Markus | Project19VeloClub | 10136675509 | ||
05. | 87. | Klein | Thomas | RV Adler Rollshausen v. 1921 | 10055801454 | ||
Masters 4 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 59. | Pucher-Diehl | Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | 0:44:25 | |
02. | 68. | Berger | Günter | RSV Braunschweig 1923 | 10043826301 | ||
Jugend U17 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 151. | Govers | Lunis | Tuspo Weende Göttingen | # | 10072449280 | 0:27:03 |
02. | 156. | Gehle | Rainer | Tuspo Weende Göttingen | # | 10115463932 |
Wir möchten alle Fahrer, Betreuer, Zuschauer und Fans auf unsere Auflagen hinweisen, wozu wir:
1. Verpflichtet sind!
2. und es für sehr nötig halten, damit wir die Rennen auch zukünftig, besonders in Lehndorf, durchführen können.
> Bitte das PDF Dokument lesen, vielen DANK!!